|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ब्रांड: | Schneider | आदर्श: | 140NRP95400 |
---|---|---|---|
उत्पाद की श्रेणी: | मोडिकॉन क्वांटम स्वचालन मंच | देश की उत्पत्ति: | फ़्रांस |
शुद्ध वजन: | 1.22 पौंड (यूएस) (0.554 किलो) | ||
प्रमुखता देना: | श्नाइडर इलेक्ट्रिक मोडिकॉन क्वांटम,पीएलसी कंट्रोल मॉड्यूल |
140NRP95400 ब्रांड न्यू मोडिकॉन रिमोट I / O फाइबर ऑप्टिक रिपीटर 140-NRP-954-00
जल्दी से विवरण:
चेयरकार विद्युत
मेडिकॉन
140NRP95400
मॉड्यूल
REMOTE I / O
S908
फाइबर ऑप्टिक रिसेप्टर
एक साल की जंग
विनिर्देश
उत्पाद की श्रेणी | मोडिकॉन क्वांटम स्वचालन मंच | |
---|---|---|
उत्पाद या घटक प्रकार | फाइबर ऑप्टिक पुनरावर्तक | |
ऑप्टिक फाइबर प्रकार | मल्टी मोड |
बस वर्तमान आवश्यकता | 700 एमए | |
---|---|---|
डब्ल्यू में बिजली अपव्यय | 5 डब्ल्यू | |
वर्तमान दबाव | 1 ए 5 वी डीसी | |
पोर्ट की संख्या | 2 फाइबर ऑप्टिक एसटी | |
स्थानीय सिग्नलिंग | 1 एलईडी ग्रीन आरडीवाई मॉड्यूल स्थिति | |
तरंग दैर्ध्य | 0.000032284 इन (820 एनएम) | |
2 ट्रांससीवर्स के बीच ऑप्टिक दूरी | 6561.68 फीट (2000 मीटर) 50/125 माइक्रोन) 3.5 डीबीएम | |
क्षीणन | -20… -13 डीबी 50/125 माइक्रोन) | |
उठने / गिरने का समय | 20 एन.एस. | |
रिसीवर की संवेदनशीलता | - 30 डी.बी.एम. | |
गतिशील सीमा | 20 डीबी | |
चुप्पी का पता चला | -36 डी.बी.एम. | |
अंकन | सीई | |
सामग्री | पीसी (पॉली कार्बोनेट) | |
AWG गेज | AWG १४ ... AWG १ | |
चौड़ाई | 1.59 इंच (40.34 मिमी) | |
ऊंचाई | 9.84 इन (250 मिमी) | |
गहराई | 4.09 में (103.85 मिमी) | |
कुल भार | 1.22 पौंड (यूएस) (0.554 किलो) |
ऑपरेशन के लिए परिवेशी वायु तापमान | 32… 140 ° F (0… 60 ° C) | |
---|---|---|
भंडारण के लिए परिवेशी वायु तापमान | -40… 185 ° F (-40… 85 ° C) | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 0… 95% | |
ऑपरेटिंग ऊंचाई | 0 ... 6561.68 फीट (0 ... 2000 मीटर) | |
मानकों | CSA C22.2 नहीं 142 | |
उत्पाद प्रमाणपत्र | TÜV |
वर्ग | 18155 - क्वांटम I / O और बिजली की आपूर्ति | |
---|---|---|
छूट अनुसूची | PC21 | |
GTIN | 00785901358206 | |
पैकेज वजन (एलबीएस) | 0.59 किग्रा (1.31 पाउंड (यूएस)) | |
Returnability | हाँ | |
उद्गम देश | एफआर |
स्थायी प्रस्ताव की स्थिति | ग्रीन प्रीमियम उत्पाद | |
---|---|---|
कैलिफोर्निया का प्रस्ताव 65 | चेतावनी: यह उत्पाद आपको रसायनों सहित उजागर कर सकता है: लीड और लीड यौगिक, जो कि कैलिफोर्निया राज्य को कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण बनता है। अधिक जानकारी के लिए www.p65warnings.ca.gov पर जाएं | |
आरएसीएच विनियमन | ||
यूरोपीय संघ RoHS निर्देश | सक्रिय-सक्रिय अनुपालन (EU RoHS कानूनी दायरे से बाहर उत्पाद) | |
बुध मुक्त | हाँ | |
RoHS छूट की जानकारी | ||
चीन RoHS विनियमन | ||
पर्यावरणीय प्रकटीकरण | ||
परिपत्र प्रोफ़ाइल | ||
WEEE | उत्पाद को विशिष्ट अपशिष्ट संग्रह के बाद यूरोपीय संघ के बाजारों में निपटाया जाना चाहिए और कभी भी कचरे के डिब्बे में समाप्त नहीं होना चाहिए। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: +8613826534820