|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ब्रांड: | Schneider | आदर्श: | 140AAI33010 |
---|---|---|---|
उत्पाद की श्रेणी: | मोडिकॉन क्वांटम स्वचालन मंच | देश की उत्पत्ति: | फ़्रांस |
पूर्ण अधिकतम इनपुट: | 25 mA आंतरिक रूप से सीमित है | इनपुट प्रतिबाधा: | 100 ओम +/- 0.1% |
प्रमुखता देना: | श्नाइडर इलेक्ट्रिक मोडिकॉन क्वांटम,पीएलसी कंट्रोल मॉड्यूल |
नई स्कीम स्वचालन 140AAI33010 बाहर मोड 140AAI33010
जल्दी से विवरण:
शिनाईज़ेर इलेक्ट्रिक
मेडिकॉन
140 एएआई-330-10
140AAI33010
बाहर मोड
असतत
8 सूत्री
5 ए.एम.पी.
रिले नो / एन.सी.
एक साल की जंग
विनिर्देश
उत्पाद की श्रेणी | मोडिकॉन क्वांटम स्वचालन मंच | |
---|---|---|
उत्पाद या घटक प्रकार | आंतरिक रूप से सुरक्षित वर्तमान इनपुट मॉड्यूल | |
सॉफ्टवेयर पदनाम | V2.2 और ऊपर की अवधारणा | |
फिल्टर का प्रकार | सिंगल लो पास इनपुट फिल्टर -3 डीबी 15 हर्ट्ज +/- २०% |
उत्पाद गंतव्य | ज़ोन 20, 21 या 22 के लिए उत्पादों के साथ संयोजन के रूप में | |
---|---|---|
एनालॉग इनपुट नंबर | 8 | |
एनालॉग इनपुट रेंज | 0 ... 20 एमए | |
एनालॉग इनपुट रिज़ॉल्यूशन | 0 ... 16000 की गिनती 4 ... 20 एमए | |
पूर्ण अधिकतम इनपुट | 25 mA आंतरिक रूप से सीमित है | |
इनपुट उपस्थिति | 100 ओम +/- 0.1% | |
पूर्ण सटीकता त्रुटि | +/- 0.05% पूर्ण पैमाने का विशिष्ट 77 ° F (25 ° C) | |
तापमान के अनुसार सटीकता बहाव | +/- 0.0025% पूर्ण पैमाने / ° C का विशिष्ट | |
रैखिकता त्रुटि | पूर्ण पैमाने का 0.003% | |
आम मोड अस्वीकृति | > 100 डीबी 50/60 हर्ट्ज | |
समय सुधारें | 750 मि | |
चैनलों और बस के बीच अलगाव | 1 मिनट डीसी के लिए 2500 वी | |
गलती प्रकार | टूटा तार 4 ... 20 एमए | |
डब्ल्यू में बिजली अपव्यय | 7.5 व | |
हॉट स्वैपिंग फॉलबैक | प्रति आंतरिक सुरक्षा मानकों की अनुमति नहीं है | |
सुरक्षा प्रकार | आंतरिक फ्यूज | |
अंकन | सीई | |
बस वर्तमान आवश्यकता | 1500 एमए | |
मॉड्यूल प्रारूप | मानक | |
कुल भार | 0.66 पौंड (यूएस) (0.3 किग्रा) |
मानकों | निर्देश ATEX 94/9 / EC | |
---|---|---|
धूल क्षेत्र | बाहरी क्षेत्र | |
उत्पाद प्रमाणपत्र | GOST | |
इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का प्रतिरोध | 4 केवी संपर्क आईईसी 801-2 | |
विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के लिए प्रतिरोध | 9.14 V / m (10 V / m) 80… 2000 मेगाहर्ट्ज IEC 801-3 | |
ऑपरेशन के लिए परिवेशी वायु तापमान | 32… 140 ° F (0… 60 ° C) | |
भंडारण के लिए परिवेशी वायु तापमान | -40… 185 ° F (-40… 85 ° C) | |
सापेक्षिक आर्द्रता | संक्षेपण के बिना 95% | |
ऑपरेटिंग ऊंचाई | <= 16404.2 फीट (5000 मीटर) |
वर्ग | 18155-क्वांटम I / O और बिजली की आपूर्ति | |
---|---|---|
छूट अनुसूची | PC21 | |
GTIN | 00785901150206 | |
पैकेज वजन (एलबीएस) | 1.75 पौंड (यूएस) (0.795 किलो) | |
Returnability | नहीं | |
उद्गम देश | अमेरिका |
व्यक्ति से संपर्क करें: Liu
दूरभाष: +8613826534820